| Bil. | Barang | Harga jualan (JD) |
| 1. | Papadom | 0.5 |
| 2. | Belacan | 0.25 |
| 3. | Serbuk cili | 1 |
| 4. | Serbuk nasi goreng ikan bilis | 0.25 |
| 5. | Asam jawa | 0.3 |
| 6. | Minuman malt coklat | 0.25 |
| 7. | Bunjut sup | 0.3 |
| 8. | Pes asam pedas | 0.35 |
| 9. | Santan | 0.3 |
| 10. | Kiub tomyam | 0.75 |
| 11. | Agar-agar | 0.75 |
| 12. | Rencah nasi goreng hailam | 0.35 |
Unit Ekonomi dan Kebajikan BKASJ kembali lagi dengan penjualan barang-barang dari Malaysia! Kepada ahli-ahli yang berminat, jangan malu jangan segan! insyaAllah kami sedia menghantar pesanan anda ke muka pintu.
sila hubungi kami:
sila hubungi kami:
Irbid
mujahid azmi : 0779186805
nur izzati lukmanulhakim : 0777715886
mafraq
ain qoiyimah : 0776820261
muktah
fatiha shuib : 0776643916




